模型目录与家族版本
在 GrokCode 内容体系中,models-catalog 枢纽是模型目录与家族版本的核心模块。它整合主流 AI 模型的树状家族关系、发布迭代时间线及参数规格等公开数据,与 ladder-system 的多维天梯和 ocr-ecosystem 的工具生态互补。用户路径包括从订阅比价或天梯入口进入目录检索模型、浏览版本历史、对比规格,并跳转验证性能,帮助开发者与研究者高效完成模型选型与追踪。
- 模型家族与介绍 · 搜索型号看家族历史与知识库
- 智能能力天梯 · 智力/代码/Agent 多维排行
- 热门用量榜 · OpenRouter 用量与任务消费
- 官方 API 目录 · 官方价与 provider 对照
数据更新于 2026-08-03 · AA 260 · Arena 44 · OR-AA 107 · 知识库 161 模 / 36 族 / 26 维 · 配图 177
目录表已补 AA 智力(OpenRouter 实时 / OR 快照 / AA 公开榜)与 Arena 排名。完整条形图见天梯;真实流量热度见用量 / 任务消费榜。
在 GrokCode 全站内容体系中,ocr-ecosystem 枢纽定位为 OCR 与文档理解生态模块,衔接模型目录、模型天梯及 API 订阅比价三大核心。它聚焦 PaddleOCR 等开源项目、支持文档理解的多模态模型历史版本与性能数据。用户可通过主站多模态天梯或模型目录入口进入,探索工具对比、基准佐证及部署路径,实现从模型评估到实际应用的平滑过渡。该枢纽为开发者、研究人员和企业提供专业、可核验的资源,帮助优化文档处理流程中的 AI…
同步自 OpenRouter · 445 个模型 · 含网关上架 47 个短 ID · source=openrouter · 2026-09-18T18:46:33.066Z
| 模型 | 上下文 | 输入 | 输出 | 能力 | AA 智力 | 代码 | Arena | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimi K2.6 moonshotai/kimi-k2.6 | 262k | $0.950 | $4.00 | ToolsReasonVision开源Arena | 27.5 | 61.8 | #29 | |
MiMo-V2.5-Pro xiaomi/mimo-v2.5-pro | 1.1M | $0.435 | $0.870 | ToolsReason开源Arena | 26.4 | 60.2 | #32 | |
GLM 5.1 z-ai/glm-5.1 | 205k | $0.966 | $3.04 | ToolsReason开源Arena | 26.4 | 55.8 | #22 | |
Kimi K2.7 Code moonshotai/kimi-k2.7-code | 262k | $0.706 | $3.21 | ToolsReasonVision开源Arena | 26.3 | 60.8 | #23 | |
Inkling Small (free) thinkingmachines/inkling-small:free | 1.0M | 免费 | 免费 | ToolsReasonVision开源Arena | 26.1 | 52.9 | #36 | |
Inkling Small thinkingmachines/inkling-small | 1.0M | $0.450 | $1.20 | ToolsReasonVision开源Arena | 26.1 | 52.9 | #36 | |
Hy3 preview tencent/hy3-preview | 262k | $0.180 | $0.600 | ToolsReason开源Arena | 25.8 | 58.8 | #27 | |
Qwen3.7 Plus qwen/qwen3.7-plus | 1M | $0.320 | $1.28 | ToolsReasonVision开源Arena | 25.8 | 55.9 | #31 | |
Inkling (free) thinkingmachines/inkling:free | 1.0M | 免费 | 免费 | ToolsReasonVision开源Arena | 25.5 | 52.1 | #36 | |
Inkling thinkingmachines/inkling | 1.0M | $1.00 | $4.05 | ToolsReasonVision开源Arena | 25.5 | 52.1 | #36 | |
Inkling (batch) thinkingmachines/inkling:batch | 524k | $1.00 | $4.05 | ToolsReasonVision开源Arena | 25.5 | 52.1 | #36 | |
Grok 4.3 (batch) x-ai/grok-4.3:batch | 1M | $1.00 | $2.00 | ToolsReasonVision闭源Arena | 25.4 | 42.2 | #38 | |
Grok 4.3 x-ai/grok-4.3 | 1M | $1.25 | $2.50 | ToolsReasonVision闭源Arena | 25.4 | 42.2 | #38 | |
Ling 3.0 Flash VL (free) inclusionai/ling-3.0-flash-vl:free | 262k | 免费 | 免费 | ToolsReasonVision开源 | 25.0 | 57.0 | — | |
Ling 3.0 Flash VL inclusionai/ling-3.0-flash-vl | 131k | $0.060 | $0.180 | ToolsReasonVision开源 | 25.0 | 57.0 | — | |
DeepSeek V4 Flash 0423 deepseek/deepseek-v4-flash | 1.0M | $0.049 | $0.099 | ToolsReason开源Arena | 24.8 | 52.0 | #34 | |
GPT-5.4 Mini (batch) openai/gpt-5.4-mini:batch | 400k | $0.375 | $2.25 | ToolsReasonVision闭源Arena | 24.6 | 56.1 | #16 | |
GPT-5.4 Mini openai/gpt-5.4-mini | 400k | $0.750 | $4.50 | ToolsReasonVision闭源Arena | 24.6 | 56.1 | #16 | |
Nemotron 3 Ultra (free) nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | 1M | 免费 | 免费 | ToolsReason开源Arena | 23.4 | 49.3 | #42 | |
Nemotron 3 Ultra nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 262k | $0.625 | $3.13 | ToolsReason开源Arena | 23.4 | 49.3 | #42 | |
MiniMax M2.7 minimax/minimax-m2.7 | 205k | $0.300 | $1.20 | ToolsReason开源Arena | 23.2 | 52.6 | #41 | |
Ling 3.0 Flash Fin (free) inclusionai/ling-3.0-flash-fin:free | 262k | 免费 | 免费 | ToolsReason | 23.0 | 55.6 | — | |
Ling 3.0 Flash Fin inclusionai/ling-3.0-flash-fin | 262k | $0.060 | $0.180 | ToolsReason | 23.0 | 55.6 | — | |
Gemini 3.5 Flash Lite (batch) google/gemini-3.5-flash-lite:batch | 1.0M | $0.150 | $1.25 | ToolsReasonVision闭源Arena | 22.7 | 49.3 | #40 | |
Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3.5-flash-lite | 1.0M | $0.300 | $2.50 | ToolsReasonVision闭源Arena | 22.7 | 49.3 | #40 | |
MiMo-V2.5 xiaomi/mimo-v2.5 | 1.1M | $0.140 | $0.280 | ToolsReasonVision开源Arena | 22.3 | 56.8 | #32 | |
Qwen3.6 27B qwen/qwen3.6-27b | 262k | $0.300 | $2.00 | ToolsReasonVision开源 | 21.9 | 53.7 | — | |
GPT-5.4 Nano (batch) openai/gpt-5.4-nano:batch | 400k | $0.100 | $0.625 | ToolsReasonVision闭源Arena | 21.2 | 56.1 | #16 | |
GPT-5.4 Nano openai/gpt-5.4-nano | 400k | $0.200 | $1.25 | ToolsReasonVision闭源Arena | 21.2 | 56.1 | #16 | |
Claude Sonnet 4.5 (batch) anthropic/claude-sonnet-4.5:batch | 1M | $1.50 | $7.50 | ToolsReasonVision闭源 | 21.2 | 52.1 | — | |
Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4.5 | 1M | $3.00 | $15.0 | ToolsReasonVision闭源 | 21.2 | 52.1 | — | |
Ling 3.0 Flash inclusionai/ling-3.0-flash | 262k | $0.021 | $0.063 | ToolsReason开源 | 20.6 | 50.6 | — | |
LongCat 2.0 meituan/longcat-2.0 | 1.0M | $0.300 | $1.20 | ToolsReason开源 | 19.7 | 45.3 | — | |
Qwen3.5 397B A17B qwen/qwen3.5-397b-a17b | 262k | $0.550 | $3.50 | ToolsReasonVision开源 | 19.1 | 48.2 | — | |
Qwen3.6 35B A3B qwen/qwen3.6-35b-a3b | 262k | $0.100 | $0.900 | ToolsReasonVision开源 | 18.8 | 41.9 | — | |
Claude Haiku 4.5 (batch) anthropic/claude-haiku-4.5:batch | 200k | $0.500 | $2.50 | ToolsReasonVision闭源 | 17.6 | 43.9 | — | |
Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4.5 | 200k | $1.00 | $5.00 | ToolsReasonVision闭源 | 17.6 | 43.9 | — | |
GPT-5 Mini (batch) openai/gpt-5-mini:batch | 400k | $0.125 | $1.00 | ToolsReasonVision闭源 | 17.4 | 15.6 | — | |
GPT-5 Mini openai/gpt-5-mini | 400k | $0.250 | $2.00 | ToolsReasonVision闭源 | 17.4 | 15.6 | — | |
Gemini 2.5 Pro (batch) google/gemini-2.5-pro:batch | 1.0M | $0.625 | $5.00 | ToolsReasonVision闭源 | 16.7 | 33.3 | — | |
Gemini 2.5 Pro google/gemini-2.5-pro | 1.0M | $1.25 | $10.0 | ToolsReasonVision闭源 | 16.7 | 33.3 | — | |
Qwen3.5-122B-A10B qwen/qwen3.5-122b-a10b | 262k | $0.260 | $2.08 | ToolsReasonVision开源 | 16.2 | 45.7 | — | |
Gemini 3.1 Flash Lite Preview google/gemini-3.1-flash-lite-preview | 1.0M | $0.250 | $1.50 | ToolsReasonVision闭源Arena | 16.0 | 34.7 | #40 | |
Gemma 4 31B (free) google/gemma-4-31b-it:free | 262k | 免费 | 免费 | ToolsReasonVision开源Arena | 15.4 | 43.4 | #44 | |
Gemma 4 31B google/gemma-4-31b-it | 262k | $0.090 | $0.340 | ToolsReasonVision开源Arena | 15.4 | 43.4 | #44 | |
DeepSeek V3.1 Terminus deepseek/deepseek-v3.1-terminus | 164k | $0.270 | $1.00 | ToolsReason开源 | 15.4 | 43.5 | — | |
Mistral Medium 3.5 (batch) mistralai/mistral-medium-3-5:batch | 262k | $0.750 | $3.75 | ToolsReasonVision开源 | 14.9 | 46.9 | — | |
Mistral Medium 3.5 mistralai/mistral-medium-3-5 | 262k | $1.50 | $7.50 | ToolsReasonVision开源 | 14.9 | 46.9 | — | |
Command A cohere/command-a | 256k | $2.50 | $10.0 | 开源 | 13.9 | 27.8 | — | |
Nemotron 3.5 Lightning (free) nvidia/nemotron-3.5-lightning:free | 1M | 免费 | 免费 | ToolsReason开源 | 13.6 | 26.8 | — | |
Nemotron 3 Super (free) nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free | 262k | 免费 | 免费 | ToolsReason开源 | 13.6 | 37.7 | — | |
Nemotron 3.5 Lightning nvidia/nemotron-3.5-lightning | 262k | $0.080 | $0.200 | ToolsReason开源 | 13.6 | 26.8 | — | |
Nemotron 3 Super nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | 262k | $0.080 | $0.450 | ToolsReason开源 | 13.6 | 37.7 | — | |
Qwen3 235B A22B Thinking 2507 qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 131k | $0.230 | $2.30 | ToolsReason开源 | 12.7 | 22.1 | — | |
gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | 131k | $0.150 | $0.600 | ToolsReason开源 | 12.3 | 30.4 | — | |
gpt-oss-120b (batch) openai/gpt-oss-120b:batch | 131k | $0.150 | $0.600 | ToolsReason开源 | 12.3 | 30.4 | — | |
Granite 4.2 8B ibm-granite/granite-4.2-8b | 131k | $0.060 | $0.250 | ToolsReason开源 | 11.8 | 22.4 | — | |
Mistral Small 4 (batch) mistralai/mistral-small-2603:batch | 262k | $0.075 | $0.300 | ToolsReasonVision开源 | 11.5 | 26.6 | — | |
Mistral Small 4 mistralai/mistral-small-2603 | 262k | $0.150 | $0.600 | ToolsReasonVision开源 | 11.5 | 26.6 | — | |
Mercury 2 inception/mercury-2 | 128k | $0.250 | $0.750 | ToolsReason | 11.5 | 31.1 | — |
数据源:OpenRouter 公开 Models API(缓存约 1 小时)。本站聚合展示,不构成购买建议;实测能力请用实验室。
站内推荐
同系工具:Clavue CLI / imux IDE / clavue-2.1
Clavue · CLI 与 Agent 平台
CLI / GUI Agent 运行时、设备登录、会员额度与 OpenAI 兼容 API(api.clavue.com)。开发脚本、CI 与本地工具一条链路。
打开 Clavue ↗imux · 原生 macOS AI IDE
Clavue 平台的原生 IDE:多 Agent 分屏、Ghostty 级终端、Agent Chat、浏览器自动化与 Supervisor——不是又一个 Electron 壳。
了解 imux ↗Clavue 2.1 · 产品级大模型
旗舰模型 clavue-2.1(及 fast / pro / rev):适合复杂推理与长程 Agent 循环。Chat、imux、API 共用会员额度。
查看模型 ↗