🥇
jev-1.13typesafe · —
974.69M 请求热度
Tokens 3,127,526,669,136
请求次数热度. 请求热度私榜:以 OpenRouter 请求次数作使用热度代理(非全网注册数)。
更新:数据更新于 2026-08-03 · AA 278 · gateway 49 · 80 · OpenRouter live · 现网公榜

模型天梯 · market
请求次数热度
| # | 模型 | 厂商 | 地区 | 请求热度 | 相对 | 说明 | 证据源 | 佐证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | jev-1.13 typesafe/jev-1.13 | typesafe | — | 974.69M | Tokens 3,127,526,669,136 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 🥈 | deepseek-v4.1-flash deepseek/deepseek-v4.1-flash | deepseek | 中国 | 762.23M | Tokens 47,845,529,861,594 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 🥉 | glm-5.3-flash z-ai/glm-5.3-flash | z-ai | 中国 | 732.07M | Tokens 15,718,911,936,171 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 4 | gpt-6-luna openai/gpt-6-luna | openai | 美国 | 540.82M | Tokens 10,271,678,365,381 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 5 | jev-1.14 typesafe/jev-1.14 | typesafe | — | 467.97M | Tokens 1,727,740,575,358 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 6 | deepseek-v4.1-flash deepseek/deepseek-v4.1-flash | deepseek | 中国 | 467.16M | Tokens 14,644,309,532,022 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 7 | deepseek-v4-flash deepseek/deepseek-v4-flash | deepseek | 中国 | 353.04M | Tokens 2,734,156,217,001 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 8 | deepseek-v4-flash deepseek/deepseek-v4-flash | deepseek | 中国 | 329.76M | Tokens 3,954,537,405,611 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 9 | claude-haiku-5.5 anthropic/claude-haiku-5.5 | anthropic | 美国 | 203.18M | Tokens 2,758,053,015,648 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 10 | gpt-5.6-luna openai/gpt-5.6-luna | openai | 美国 | 194.19M | Tokens 4,000,571,963,845 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 11 | text-embedding-3-small openai/text-embedding-3-small | openai | 美国 | 163.91M | Tokens 156,095,340,346 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 12 | gemini-3.1-flash-lite google/gemini-3.1-flash-lite | 美国 | 159.59M | Tokens 621,157,075,029 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | ||
| 13 | pplx-decider-v1.2 perplexity/pplx-decider-v1.2 | perplexity | 美国 | 141.68M | Tokens 297,835,673,227 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 14 | gemini-2.5-flash-lite google/gemini-2.5-flash-lite | 美国 | 139.91M | Tokens 310,104,269,700 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | ||
| 15 | qwen3.7-flash qwen/qwen3.7-flash | qwen | 中国 | 137.36M | Tokens 430,890,766,505 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 16 | gemma-4-26b-a4b-it google/gemma-4-26b-a4b-it | 美国 | 137.14M | Tokens 365,259,736,796 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | ||
| 17 | gemini-3.5-flash-lite google/gemini-3.5-flash-lite | 美国 | 121.92M | Tokens 249,401,435,942 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | ||
| 18 | mistral-nemo mistralai/mistral-nemo | mistralai | 其他 | 118.50M | Tokens 283,574,724,983 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 19 | gemma-4-31b-it google/gemma-4-31b-it | 美国 | 98.59M | Tokens 478,903,909,708 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | ||
| 20 | gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | openai | 美国 | 94.42M | Tokens 385,491,295,016 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 21 | gpt-4o-mini openai/gpt-4o-mini | openai | 美国 | 92.93M | Tokens 193,742,395,692 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 22 | hy4-preview tencent/hy4-preview | tencent | 中国 | 90.16M | Tokens 9,308,769,136,468 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 23 | gemini-2.5-flash google/gemini-2.5-flash | 美国 | 89.04M | Tokens 263,543,416,020 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | ||
| 24 | gpt-6.1-sol openai/gpt-6.1-sol | openai | 美国 | 84.60M | Tokens 3,608,092,901,366 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 25 | gemini-3.8-flash google/gemini-3.8-flash | 美国 | 84.45M | Tokens 1,536,062,179,980 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | ||
| 26 | gemini-3-flash-preview google/gemini-3-flash-preview | 美国 | 78.28M | Tokens 621,894,617,724 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | ||
| 27 | qwen3-embedding-8b qwen/qwen3-embedding-8b | qwen | 中国 | 68.59M | Tokens 237,495,205,704 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 28 | glm-5.3 z-ai/glm-5.3 | z-ai | 中国 | 68.13M | Tokens 4,417,359,763,607 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 29 | minimax-m3.1-flash minimax/minimax-m3.1-flash | minimax | 中国 | 62.02M | Tokens 5,670,759,583,070 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 30 | claude-opus-5.5 anthropic/claude-opus-5.5 | anthropic | 美国 | 58.47M | Tokens 6,909,380,968,637 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 31 | mimo-v2.6-flash xiaomi/mimo-v2.6-flash | xiaomi | 中国 | 56.52M | Tokens 3,046,820,793,254 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 32 | claude-sonnet-5.5 anthropic/claude-sonnet-5.5 | anthropic | 美国 | 52.61M | Tokens 2,614,579,910,442 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 33 | gpt-6-luna-decisions openai/gpt-6-luna-decisions | openai | 美国 | 50.98M | Tokens 177,477,073,270 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 34 | deepseek-v4-pro deepseek/deepseek-v4-pro | deepseek | 中国 | 45.21M | Tokens 804,318,166,316 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 35 | gpt-oss-20b openai/gpt-oss-20b | openai | 美国 | 44.07M | Tokens 188,933,320,668 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 36 | hy3 tencent/hy3 | tencent | 中国 | 38.41M | Tokens 3,055,102,043,837 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 37 | deepseek-v3.2 deepseek/deepseek-v3.2 | deepseek | 中国 | 36.73M | Tokens 285,286,860,635 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 38 | qwen3.8-27b qwen/qwen3.8-27b | qwen | 中国 | 35.62M | Tokens 548,010,713,547 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 39 | muse-spark-1.3-contributor meta/muse-spark-1.3-contributor | meta | 美国 | 35.42M | Tokens 2,603,584,384,589 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 40 | nemotron-3-ultra-550b-a55b nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | nvidia | 美国 | 33.64M | Tokens 3,258,106,772,870 变体 free · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 41 | kimi-k3 moonshotai/kimi-k3 | moonshotai | 中国 | 32.11M | Tokens 1,702,955,157,755 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 42 | glm-5.2 z-ai/glm-5.2 | z-ai | 中国 | 31.99M | Tokens 939,519,890,811 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 43 | claude-4.5-haiku anthropic/claude-4.5-haiku | anthropic | 美国 | 30.20M | Tokens 137,837,739,755 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 44 | gemini-3.7-flash google/gemini-3.7-flash | 美国 | 27.53M | Tokens 401,268,221,205 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | ||
| 45 | gpt-6-luna openai/gpt-6-luna | openai | 美国 | 25.71M | Tokens 139,331,007,380 变体 batch · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 46 | step-5-preview stepfun/step-5-preview | stepfun | 中国 | 24.47M | Tokens 6,300,216,978,357 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 47 | ling-3.0-flash inclusionai/ling-3.0-flash | inclusionai | 中国 | 23.50M | Tokens 128,954,036,172 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 48 | deepseek-v4-pro deepseek/deepseek-v4-pro | deepseek | 中国 | 23.38M | Tokens 593,417,766,370 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 49 | gemini-4-argon google/gemini-4-argon | 美国 | 22.14M | Tokens 1,088,536,280,233 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | ||
| 50 | qwen3.8-flash qwen/qwen3.8-flash | qwen | 中国 | 21.83M | Tokens 646,970,670,813 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 51 | nemotron-3.5-super-vl nvidia/nemotron-3.5-super-vl | nvidia | 美国 | 20.16M | Tokens 2,201,871,001,780 变体 free · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 52 | mimo-v2.6-pro xiaomi/mimo-v2.6-pro | xiaomi | 中国 | 19.30M | Tokens 1,351,574,460,914 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 53 | gpt-5.6-sol openai/gpt-5.6-sol | openai | 美国 | 19.05M | Tokens 274,111,514,361 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 54 | claude-4.5-sonnet anthropic/claude-4.5-sonnet | anthropic | 美国 | 18.26M | Tokens 285,610,871,741 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 55 | kimi-k3.1-pro moonshotai/kimi-k3.1-pro | moonshotai | 中国 | 17.83M | Tokens 1,969,249,880,696 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 56 | claude-4.6-sonnet anthropic/claude-4.6-sonnet | anthropic | 美国 | 17.09M | Tokens 232,192,717,860 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 57 | gpt-6-astra openai/gpt-6-astra | openai | 美国 | 14.86M | Tokens 444,630,675,511 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 58 | dots-3-note-preview dots-studio/dots-3-note-preview | dots-studio | — | 14.45M | Tokens 714,362,690,479 变体 free · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 59 | nemotron-3.5-lightning nvidia/nemotron-3.5-lightning | nvidia | 美国 | 13.61M | Tokens 947,940,548,125 变体 free · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 60 | solar-mini4 upstage/solar-mini4 | upstage | 其他 | 13.35M | Tokens 1,358,482,770,208 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 61 | claude-sonnet-5 anthropic/claude-sonnet-5 | anthropic | 美国 | 12.77M | Tokens 520,576,258,001 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 62 | gpt-5.6-terra openai/gpt-5.6-terra | openai | 美国 | 12.60M | Tokens 218,167,370,201 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 63 | laguna-s-2.1 poolside/laguna-s-2.1 | poolside | 美国 | 12.58M | Tokens 831,383,951,492 变体 free · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 64 | minimax-m3 minimax/minimax-m3 | minimax | 中国 | 11.77M | Tokens 740,710,552,182 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 65 | gpt-6.1-terra openai/gpt-6.1-terra | openai | 美国 | 11.09M | Tokens 553,202,793,180 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 66 | nemotron-3.5-super-vl nvidia/nemotron-3.5-super-vl | nvidia | 美国 | 10.85M | Tokens 205,348,694,284 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 67 | gpt-6-luna-pro openai/gpt-6-luna-pro | openai | 美国 | 9.62M | Tokens 585,195,716,233 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 68 | gpt-6-sol openai/gpt-6-sol | openai | 美国 | 9.56M | Tokens 278,718,112,363 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 69 | north-mini-code cohere/north-mini-code | cohere | 美国 | 6.81M | Tokens 185,972,377,451 变体 free · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 70 | step-3.7-flash stepfun/step-3.7-flash | stepfun | 中国 | 6.57M | Tokens 464,391,255,075 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 71 | grok-4.7 x-ai/grok-4.7 | x-ai | 美国 | 6.04M | Tokens 299,232,042,041 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 72 | solar-pro4 upstage/solar-pro4 | upstage | 其他 | 5.45M | Tokens 408,789,520,034 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 73 | inkling thinkingmachines/inkling | thinkingmachines | — | 5.03M | Tokens 370,170,992,906 变体 free · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 74 | claude-opus-5 anthropic/claude-opus-5 | anthropic | 美国 | 4.27M | Tokens 241,498,302,882 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 75 | qwen3.8-max qwen/qwen3.8-max | qwen | 中国 | 3.19M | Tokens 159,510,425,298 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 76 | flint-v1.0 recursive/flint-v1.0 | recursive | — | 3.18M | Tokens 141,806,125,606 变体 free · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 77 | inkling-small thinkingmachines/inkling-small | thinkingmachines | — | 3.01M | Tokens 203,002,728,915 变体 free · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 78 | claude-4.8-opus anthropic/claude-4.8-opus | anthropic | 美国 | 2.78M | Tokens 165,406,474,013 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 79 | claude-fable-5.1 anthropic/claude-fable-5.1 | anthropic | 美国 | 2.56M | Tokens 345,865,342,121 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 80 | mistral-large-4-0 mistralai/mistral-large-4-0 | mistralai | 其他 | 2.40M | Tokens 135,177,900,193 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 |
启发式维度(中文/英文/OCR/软件等)在无官方公开 bench 时由厂商归属、模态与关联模型热度估算,仅供选型参考; 客观能力以 AA 智力/代码/Agent 与本站实测为准。交叉验证: 用量榜 · 模型目录 · 实验室。
同系工具:Clavue CLI / imux IDE / clavue-2.1
CLI / GUI Agent 运行时、设备登录、会员额度与通用对话 API(api.clavue.com)。开发脚本、CI 与本地工具一条链路。
打开 Clavue ↗Clavue 平台的原生 IDE:多 Agent 分屏、Ghostty 级终端、Agent Chat、浏览器自动化与 Supervisor——不是又一个 Electron 壳。
了解 imux ↗旗舰模型 clavue-2.1(及 fast / pro / rev):适合复杂推理与长程 Agent 循环。Chat、imux、API 共用会员额度。
查看模型 ↗